Alabama A&M

SWAC
75
Players
4.66
Avg PPG
85.73
Avg ORTG
0.79
Avg Assists
2.19
Avg Rebounds

Team Roster

Player Position Class Height Hometown PPG ORTG Assists Rebounds Steals Blocks
Jalen Johnson Wing F Jr 6-7 Indianapolis, IN 15.97 101.10 0.67 7.30 1.00 0.83
AC Bryant Wing G Jr 6-3 Shreveport, LA 14.03 115.70 1.58 4.35 1.39 0.10
AC Bryant Wing G Jr 6-3 Shreveport, LA 14.03 115.70 1.58 4.35 1.39 0.10
AC Bryant Wing G Jr 6-3 Shreveport, LA 14.03 115.70 1.58 4.35 1.39 0.10
Garrett Hicks Combo G Jr 6-0 Madison, AL 14.00 92.90 1.04 3.82 1.93 0.14
Chad Moodie C So 6-8 Atlanta, GA 10.83 86.20 1.50 5.97 0.83 1.83
Chad Moodie C So 6-8 Atlanta, GA 10.83 86.20 1.50 5.97 0.83 1.83
Chad Moodie C So 6-8 Atlanta, GA 10.83 86.20 1.50 5.97 0.83 1.83
Dailin Smith Wing G So 6-6 Colorado springs, CO 8.17 81.60 1.10 4.70 1.20 0.70
Cameron Tucker Scoring PG Jr 6-1 Birmingham, AL 8.07 84.70 3.93 4.14 0.83 0.24
Lorenzo Downey Wing G Sr 6-5 Dartmouth, Canada 7.17 95.10 1.27 3.83 0.83 0.37
Lorenzo Downey Wing G Sr 6-5 Dartmouth, Canada 7.17 95.10 1.27 3.83 0.83 0.37
Lorenzo Downey Wing G Sr 6-5 Dartmouth, Canada 7.17 95.10 1.27 3.83 0.83 0.37
Dylan Mclean Combo G Sr 6-4 Brooklyn, NY 6.89 111.70 0.28 1.00 0.50 0.11
Dylan Mclean Combo G Sr 6-4 Brooklyn, NY 6.89 111.70 0.28 1.00 0.50 0.11
Dylan Mclean Combo G Sr 6-4 Brooklyn, NY 6.89 111.70 0.28 1.00 0.50 0.11
Darius Ford Scoring PG Sr 5-11 Fort Worth, TX 6.59 85.60 2.38 1.75 1.25 0.00
Darius Ford Scoring PG Sr 5-11 Fort Worth, TX 6.59 85.60 2.38 1.75 1.25 0.00
Darius Ford Scoring PG Sr 5-11 Fort Worth, TX 6.59 85.60 2.38 1.75 1.25 0.00
Bilal Abdur-Rahman Pure PG So 5-11 Atlanta, GA 5.67 98.90 2.27 1.83 0.97 0.07
Bilal Abdur-Rahman Pure PG So 5-11 Atlanta, GA 5.67 98.90 2.27 1.83 0.97 0.07
Bilal Abdur-Rahman Pure PG So 5-11 Atlanta, GA 5.67 98.90 2.27 1.83 0.97 0.07
EJay Greer Stretch 4 So 6-8 Lansdowne, PA 5.22 85.20 0.56 2.44 0.22 0.00
EJay Greer Stretch 4 So 6-8 Lansdowne, PA 5.22 85.20 0.56 2.44 0.22 0.00
EJay Greer Stretch 4 So 6-8 Lansdowne, PA 5.22 85.20 0.56 2.44 0.22 0.00
London Riley Combo G Sr 6-3 Atlanta, GA 5.21 99.80 0.46 1.14 0.36 0.00
London Riley Combo G Sr 6-3 Atlanta, GA 5.21 99.80 0.46 1.14 0.36 0.00
London Riley Combo G Sr 6-3 Atlanta, GA 5.21 99.80 0.46 1.14 0.36 0.00
Anjay Cortez Wing F So 6-8 Charlotte, NC 5.04 81.00 0.40 3.84 0.48 0.20
Saliou Seye PF/C Jr 7-0 Dakar, Senegal 5.04 92.50 0.75 3.96 0.71 1.00
Saliou Seye PF/C Jr 7-0 Dakar, Senegal 5.04 92.50 0.75 3.96 0.71 1.00
Saliou Seye PF/C Jr 7-0 Dakar, Senegal 5.04 92.50 0.75 3.96 0.71 1.00
EJ Williams C Jr 6-10 Cincinnati, OH 4.93 91.20 1.03 3.63 0.43 0.53
Quincy McGriff Wing G So 6-6 Los Angeles, CA 4.61 72.60 1.39 2.61 0.39 0.17
Quincy McGriff Wing G So 6-6 Los Angeles, CA 4.61 72.60 1.39 2.61 0.39 0.17
Quincy McGriff Wing G So 6-6 Los Angeles, CA 4.61 72.60 1.39 2.61 0.39 0.17
Myles Parker Wing G Sr 6-7 Huntsville, AL 3.95 96.10 0.73 2.18 0.41 0.09
Bol Kuir C Jr 7-3 3.00 78.80 0.17 2.17 0.17 0.25
Bol Kuir C Jr 7-3 3.00 78.80 0.17 2.17 0.17 0.25
Bol Kuir C Jr 7-3 3.00 78.80 0.17 2.17 0.17 0.25
Clance Crosby C Sr 6-9 Oklahoma City, OK 2.94 98.80 0.35 1.94 0.23 0.39
Clance Crosby C Sr 6-9 Oklahoma City, OK 2.94 98.80 0.35 1.94 0.23 0.39
Clance Crosby C Sr 6-9 Oklahoma City, OK 2.94 98.80 0.35 1.94 0.23 0.39
Eric Lee Wing G Sr 6-4 Tampa, FL 2.90 85.50 0.90 2.40 0.80 0.20
Eric Lee Wing G Sr 6-4 Tampa, FL 2.90 85.50 0.90 2.40 0.80 0.20
Eric Lee Wing G Sr 6-4 Tampa, FL 2.90 85.50 0.90 2.40 0.80 0.20
Angok Anyang Wing F So 6-9 Adelaide, Australia 2.63 93.00 0.44 1.67 0.33 0.04
Angok Anyang Wing F So 6-9 Adelaide, Australia 2.63 93.00 0.44 1.67 0.33 0.04
Angok Anyang Wing F So 6-9 Adelaide, Australia 2.63 93.00 0.44 1.67 0.33 0.04
Eric Lee Wing G Fr 6-4 Tampa, FL 2.60 70.00 0.60 2.90 0.85 0.25
Jaylen Colon Pure PG Fr 6-2 Acworth, GA 2.50 103.90 1.10 1.17 0.40 0.03
Jaylen Colon Pure PG Fr 6-2 Acworth, GA 2.50 103.90 1.10 1.17 0.40 0.03
Jaylen Colon Pure PG Fr 6-2 Acworth, GA 2.50 103.90 1.10 1.17 0.40 0.03
Warren Yeh Wing G Fr 6-5 New Taipei, Taiwan, Province of China 2.38 77.40 0.21 0.79 0.17 0.00
Warren Yeh Wing G Fr 6-5 New Taipei, Taiwan, Province of China 2.38 77.40 0.21 0.79 0.17 0.00
Warren Yeh Wing G Fr 6-5 New Taipei, Taiwan, Province of China 2.38 77.40 0.21 0.79 0.17 0.00
Joshua Hughley Pure PG So 5-9 Mobile, AL 2.33 113.50 0.00 0.00 0.33 0.00
Joshua Hughley Pure PG So 5-9 Mobile, AL 2.33 113.50 0.00 0.00 0.33 0.00
Joshua Hughley Pure PG So 5-9 Mobile, AL 2.33 113.50 0.00 0.00 0.33 0.00
Aaron Smith Wing F So 6-6 Atlanta, GA 2.03 78.00 0.48 2.03 0.39 0.26
Aaron Smith Wing F So 6-6 Atlanta, GA 2.03 78.00 0.48 2.03 0.39 0.26
Aaron Smith Wing F So 6-6 Atlanta, GA 2.03 78.00 0.48 2.03 0.39 0.26
Jabiri Smith Wing G Fr 6-5 Duluth, GA 1.95 82.20 0.21 1.32 0.11 0.00
Austin Harvell Wing G Sr 6-6 Athens, AL 1.57 85.00 0.00 0.29 0.14 0.00
Austin Harvell Wing G Sr 6-6 Athens, AL 1.57 85.00 0.00 0.29 0.14 0.00
Austin Harvell Wing G Sr 6-6 Athens, AL 1.57 85.00 0.00 0.29 0.14 0.00
Jevon Tatum Pure PG So 6-1 Snellville, GA 1.50 69.60 1.00 0.00 0.00 0.00
Brandon Powell Wing G Sr 6-3 Huntsville, AL 0.92 74.00 0.46 1.69 0.27 0.19
Abba Lawal C So 7-0 Kaduna, Nigeria 0.79 67.80 0.14 2.07 0.14 0.43
Alec Hickman Combo G Jr 6-4 Riverside, CA 0.50 25.10 0.00 0.00 0.00 0.00
DJ Fairley Combo G Fr 6-2 Hoover, AL 0.38 17.20 0.00 0.75 0.50 0.00
Ademola Oladipo PF/C Fr 6-6 Houston, TX 0.00 41.10 0.00 0.60 0.00 0.00
London Riley Combo G So 6-3 Atlanta, GA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ademola Oladipo PF/C Fr 6-6 Houston, TX 0.00 41.10 0.00 0.60 0.00 0.00
Ademola Oladipo PF/C Fr 6-6 Houston, TX 0.00 41.10 0.00 0.60 0.00 0.00