Fairfield

MAAC
55
Players
5.59
Avg PPG
93.57
Avg ORTG
1.00
Avg Assists
2.61
Avg Rebounds

Team Roster

Player Position Class Height Hometown PPG ORTG Assists Rebounds Steals Blocks
Prophet Johnson Wing G Jr 6-3 Dayton, OH 13.32 114.20 2.42 7.74 1.94 0.19
Prophet Johnson Wing G Jr 6-3 Dayton, OH 13.32 114.20 2.42 7.74 1.94 0.19
Prophet Johnson Wing G Jr 6-3 Dayton, OH 13.32 114.20 2.42 7.74 1.94 0.19
Taj Benning Wing G Sr 6-4 Fair Lawn, NJ 11.09 103.80 2.21 4.27 0.52 0.36
Supreme Cook C So 6-9 East Orange, NJ 10.09 101.70 0.64 8.30 0.55 0.76
Braden Sparks Combo G Jr 6-0 Villa Rica, GA 9.53 94.40 1.91 2.72 0.94 0.00
Braden Sparks Combo G Jr 6-0 Villa Rica, GA 9.53 94.40 1.91 2.72 0.94 0.00
Braden Sparks Combo G Jr 6-0 Villa Rica, GA 9.53 94.40 1.91 2.72 0.94 0.00
Jake Wojcik Combo G Sr 6-5 San Jose, CA 9.45 101.70 2.00 3.35 1.00 0.10
Jesus Cruz Wing G Sr 6-5 Carolina, Puerto Rico 8.97 101.70 1.48 3.82 0.73 0.36
Jamie Bergens Scoring PG Sr 6-2 Almere Stad, Netherlands 8.97 97.00 2.94 2.53 1.13 0.06
Jamie Bergens Scoring PG Sr 6-2 Almere Stad, Netherlands 8.97 97.00 2.94 2.53 1.13 0.06
Jamie Bergens Scoring PG Sr 6-2 Almere Stad, Netherlands 8.97 97.00 2.94 2.53 1.13 0.06
Deon Perry Scoring PG Jr 5-8 Baltimore, MD 8.41 98.80 1.84 1.59 0.72 0.03
Deon Perry Scoring PG Jr 5-8 Baltimore, MD 8.41 98.80 1.84 1.59 0.72 0.03
Deon Perry Scoring PG Jr 5-8 Baltimore, MD 8.41 98.80 1.84 1.59 0.72 0.03
Caleb Green Combo G Sr 5-10 Londonderry, NH 7.30 96.90 2.77 2.40 0.83 0.00
TJ Long Wing G Fr 6-4 Rockville Centre, NY 7.15 108.60 0.76 2.76 0.42 0.36
Peyton Smith PF/C So 6-10 Hudson Falls, NY 6.97 99.40 0.53 3.91 0.56 0.84
Peyton Smith PF/C So 6-10 Hudson Falls, NY 6.97 99.40 0.53 3.91 0.56 0.84
Peyton Smith PF/C So 6-10 Hudson Falls, NY 6.97 99.40 0.53 3.91 0.56 0.84
Louis Bleechmore Wing F Sr 6-6 Sydney, Australia 6.63 99.40 1.00 3.47 0.22 0.22
Louis Bleechmore Wing F Sr 6-6 Sydney, Australia 6.63 99.40 1.00 3.47 0.22 0.22
Louis Bleechmore Wing F Sr 6-6 Sydney, Australia 6.63 99.40 1.00 3.47 0.22 0.22
Kyle Jenkins Wing G Sr 6-7 Higganum, CT 5.65 111.30 0.74 2.65 0.57 0.48
Kyle Jenkins Wing G Sr 6-7 Higganum, CT 5.65 111.30 0.74 2.65 0.57 0.48
Kyle Jenkins Wing G Sr 6-7 Higganum, CT 5.65 111.30 0.74 2.65 0.57 0.48
Chris Maidoh C Jr 6-10 New Carrollton, MD 5.35 118.70 0.48 2.81 0.61 0.48
Noah Best Wing F Jr 6-5 Bronx, NY 4.57 85.50 0.71 2.57 0.36 0.21
Noah Best Wing F Jr 6-5 Bronx, NY 4.57 85.50 0.71 2.57 0.36 0.21
Noah Best Wing F Jr 6-5 Bronx, NY 4.57 85.50 0.71 2.57 0.36 0.21
Allan Jeanne-Rose Wing G Jr 6-7 Saint Joseph, France 4.45 99.10 1.16 1.84 0.42 0.42
Makai Willis Pure PG Fr 6-9 Tallahassee, FL 4.00 124.20 0.75 2.50 0.50 0.00
Jalen Leach Wing G So 6-4 Nyack, NY 3.92 95.90 0.92 1.62 0.08 0.31
Zach Crisler Stretch 4 Jr 6-9 North Wales, PA 3.47 99.20 0.44 1.84 0.31 0.09
Michael Rogan Wing G Jr 6-7 Saratoga Spgs, NY 3.26 103.40 0.70 1.65 0.35 0.00
Michael Rogan Wing G Jr 6-7 Saratoga Spgs, NY 3.26 103.40 0.70 1.65 0.35 0.00
Michael Rogan Wing G Jr 6-7 Saratoga Spgs, NY 3.26 103.40 0.70 1.65 0.35 0.00
Jason Edokpayi PF/C So 6-6 Laurel, MD 2.67 203.60 0.00 2.33 0.33 0.00
Birima Seck C Sr 6-11 Dakar, Senegal 2.45 94.10 0.27 2.14 0.32 0.23
Birima Seck C Sr 6-11 Dakar, Senegal 2.45 94.10 0.27 2.14 0.32 0.23
Birima Seck C Sr 6-11 Dakar, Senegal 2.45 94.10 0.27 2.14 0.32 0.23
Isaac Munkadi C Fr 6-10 Kinshasa, Congo, the Democratic Republic of the 2.32 100.70 0.26 2.68 0.13 1.03
Isaac Munkadi C Fr 6-10 Kinshasa, Congo, the Democratic Republic of the 2.32 100.70 0.26 2.68 0.13 1.03
Isaac Munkadi C Fr 6-10 Kinshasa, Congo, the Democratic Republic of the 2.32 100.70 0.26 2.68 0.13 1.03
Makuei Riek Wing G So 6-6 Rochester, MN 2.16 79.10 0.47 0.84 0.26 0.11
Makuei Riek Wing G So 6-6 Rochester, MN 2.16 79.10 0.47 0.84 0.26 0.11
Makuei Riek Wing G So 6-6 Rochester, MN 2.16 79.10 0.47 0.84 0.26 0.11
Matt Curtis Wing G So 6-4 Ellington, CT 1.83 78.90 0.00 0.33 0.33 0.00
Matt Curtis Wing G So 6-4 Ellington, CT 1.83 78.90 0.00 0.33 0.33 0.00
Matt Curtis Wing G So 6-4 Ellington, CT 1.83 78.90 0.00 0.33 0.33 0.00
Jack Mullally Scoring PG Jr 5-10 Belle Harbor, NY 0.60 0.00 0.20 0.40 0.00 0.00
Jack Brown PF/C So 6-6 Greenville, DE 0.50 0.00 0.00 0.25 0.50 0.00
Christian Cevis Scoring PG Fr 6-1 Long Valley, NJ 0.17 22.60 0.00 0.83 0.33 0.17
Mark Henry PF/C Jr 5-11 Hamburg, NY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00