Loyola Marymount

WCC
51
Players
6.01
Avg PPG
104.41
Avg ORTG
1.06
Avg Assists
2.63
Avg Rebounds

Team Roster

Player Position Class Height Hometown PPG ORTG Assists Rebounds Steals Blocks
Eli Scott Wing F Sr 6-6 Chino Hills, CA 17.38 104.40 2.97 6.45 0.72 0.41
Caleb Stone-Carrawell Wing G Sr 6-7 Charlotte, NC 13.44 100.20 1.38 2.44 0.59 0.22
Caleb Stone-Carrawell Wing G Sr 6-7 Charlotte, NC 13.44 100.20 1.38 2.44 0.59 0.22
Caleb Stone-Carrawell Wing G Sr 6-7 Charlotte, NC 13.44 100.20 1.38 2.44 0.59 0.22
Joe Quintana Combo G Sr 6-2 West Covina, CA 13.07 113.90 1.76 3.03 1.14 0.14
Jevon Porter PF/C Jr 6-11 Columbia, MO 12.45 97.90 1.90 7.16 0.81 1.13
Jevon Porter PF/C Jr 6-11 Columbia, MO 12.45 97.90 1.90 7.16 0.81 1.13
Jevon Porter PF/C Jr 6-11 Columbia, MO 12.45 97.90 1.90 7.16 0.81 1.13
Will Johnston Scoring PG Sr 6-3 Sydney, Australia 11.88 111.80 3.16 2.19 0.78 0.03
Will Johnston Scoring PG Sr 6-3 Sydney, Australia 11.88 111.80 3.16 2.19 0.78 0.03
Will Johnston Scoring PG Sr 6-3 Sydney, Australia 11.88 111.80 3.16 2.19 0.78 0.03
Dameane Douglas Wing G Jr 6-7 Hanford, CA 10.85 106.40 1.08 4.54 1.00 0.46
Alex Merkviladze Stretch 4 Sr 6-8 Kutaisi, Georgia 10.25 102.70 1.97 6.44 0.53 0.34
Alex Merkviladze Stretch 4 Sr 6-8 Kutaisi, Georgia 10.25 102.70 1.97 6.44 0.53 0.34
Alex Merkviladze Stretch 4 Sr 6-8 Kutaisi, Georgia 10.25 102.70 1.97 6.44 0.53 0.34
Keli Leaupepe Stretch 4 Jr 6-6 Melbourne, Australia 9.20 108.20 0.84 4.80 0.68 0.48
Myron Amey Jr. Wing G Sr 6-2 Vacaville, CA 8.56 97.30 0.66 2.72 1.25 0.09
Myron Amey Jr. Wing G Sr 6-2 Vacaville, CA 8.56 97.30 0.66 2.72 1.25 0.09
Myron Amey Jr. Wing G Sr 6-2 Vacaville, CA 8.56 97.30 0.66 2.72 1.25 0.09
Jalin Anderson Combo G So 6-3 Jackson, TN 8.39 97.90 1.67 1.33 0.72 0.00
Cam Shelton Combo G Sr 6-2 Chino, CA 8.38 99.70 2.28 2.93 1.07 0.14
Jan Vide Wing G So 6-6 Domžale, Slovenia 6.34 95.50 2.38 2.88 0.69 0.34
Jan Vide Wing G So 6-6 Domžale, Slovenia 6.34 95.50 2.38 2.88 0.69 0.34
Jan Vide Wing G So 6-6 Domžale, Slovenia 6.34 95.50 2.38 2.88 0.69 0.34
Alex Merkviladze Stretch 4 So 6-8 Kutaisi, GA 5.17 90.60 0.48 3.31 0.21 0.07
Kwane Marble Wing G Jr 6-5 Denver, CO 4.86 98.60 0.69 2.55 0.41 0.14
Aaron McBride PF/C So 6-6 Corona, CA 3.81 139.20 1.03 2.88 0.50 0.81
Aaron McBride PF/C So 6-6 Corona, CA 3.81 139.20 1.03 2.88 0.50 0.81
Aaron McBride PF/C So 6-6 Corona, CA 3.81 139.20 1.03 2.88 0.50 0.81
Rick Issanza C Sr 7-1 Kinshasa, Congo, the Democratic Republic of the 3.00 111.70 0.19 3.08 0.23 1.08
Rick Issanza C Sr 7-1 Kinshasa, Congo, the Democratic Republic of the 3.00 111.70 0.19 3.08 0.23 1.08
Rick Issanza C Sr 7-1 Kinshasa, Congo, the Democratic Republic of the 3.00 111.70 0.19 3.08 0.23 1.08
David Elliott IV Combo G Fr 6-3 Granada Hills, CA 2.00 78.70 0.00 0.40 0.40 0.00
Gary Harris Wing F So 6-6 Los Angeles, CA 2.00 84.40 0.36 1.45 0.45 0.00
Matar Diop C So 6-10 Dakar, Senegal 1.76 93.30 0.35 2.24 0.12 0.24
Matar Diop C So 6-10 Dakar, Senegal 1.76 93.30 0.35 2.24 0.12 0.24
Matar Diop C So 6-10 Dakar, Senegal 1.76 93.30 0.35 2.24 0.12 0.24
Lamaj Lewis Combo G Sr 6-6 Paramount, CA 1.13 109.60 0.43 0.90 0.43 0.00
Lamaj Lewis Combo G Sr 6-6 Paramount, CA 1.13 109.60 0.43 0.90 0.43 0.00
Lamaj Lewis Combo G Sr 6-6 Paramount, CA 1.13 109.60 0.43 0.90 0.43 0.00
Lamaj Lewis Wing F Fr 6-6 Paramount, CA 1.11 75.50 0.61 1.68 0.14 0.21
Jovan Ristic Wing F So 6-5 Belgrade, Serbia 0.90 81.00 0.10 0.50 0.00 0.00
Jovan Ristic Wing F So 6-5 Belgrade, Serbia 0.90 81.00 0.10 0.50 0.00 0.00
Jovan Ristic Wing F So 6-5 Belgrade, Serbia 0.90 81.00 0.10 0.50 0.00 0.00
Quentin Jackson Jr. Wing G Sr 6-3 Cary, NC 0.80 83.00 0.00 0.30 0.10 0.00
Kevin Carney Pure PG Jr 5-11 Menlo Park, CA 0.50 54.30 0.17 0.00 0.00 0.00
Kevin Carney Pure PG Jr 5-11 Menlo Park, CA 0.50 54.30 0.17 0.00 0.00 0.00
Kevin Carney Pure PG Jr 5-11 Menlo Park, CA 0.50 54.30 0.17 0.00 0.00 0.00
George Tupy Wing F So 6-6 Sierra Madre, CA 0.40 200.00 0.00 0.40 0.00 0.00
George Tupy Wing F So 6-6 Sierra Madre, CA 0.40 200.00 0.00 0.40 0.00 0.00
George Tupy Wing F So 6-6 Sierra Madre, CA 0.40 200.00 0.00 0.40 0.00 0.00