Pittsburgh

ACC
52
Players
6.38
Avg PPG
110.65
Avg ORTG
1.11
Avg Assists
2.65
Avg Rebounds

Team Roster

Player Position Class Height Hometown PPG ORTG Assists Rebounds Steals Blocks
Jaland Lowe Scoring PG So 6-2 Missouri City, TX 16.77 104.00 5.45 4.16 1.77 0.23
Jaland Lowe Scoring PG So 6-2 Missouri City, TX 16.77 104.00 5.45 4.16 1.77 0.23
Jaland Lowe Scoring PG So 6-2 Missouri City, TX 16.77 104.00 5.45 4.16 1.77 0.23
Ishmael Leggett Wing G Sr 6-3 Washington, DC 15.68 108.70 2.55 5.94 1.74 0.35
Ishmael Leggett Wing G Sr 6-3 Washington, DC 15.68 108.70 2.55 5.94 1.74 0.35
Ishmael Leggett Wing G Sr 6-3 Washington, DC 15.68 108.70 2.55 5.94 1.74 0.35
John Hugley PF/C So 6-9 Cleveland, OH 14.75 99.60 1.25 7.91 0.72 0.47
Jamarius Burton Combo G Sr 6-4 Charlotte, NC 12.43 99.40 2.50 3.53 0.90 0.20
Cameron Corhen C Jr 6-10 Allen, TX 10.97 118.20 0.91 5.22 0.69 0.72
Cameron Corhen C Jr 6-10 Allen, TX 10.97 118.20 0.91 5.22 0.69 0.72
Cameron Corhen C Jr 6-10 Allen, TX 10.97 118.20 0.91 5.22 0.69 0.72
Femi Odukale Scoring PG So 6-5 Brooklyn, NY 10.77 92.40 3.35 3.45 0.97 0.45
Damian Dunn Combo G Jr 6-5 Kinston, NC 9.94 117.80 1.88 2.69 0.88 0.06
Damian Dunn Combo G Jr 6-5 Kinston, NC 9.94 117.80 1.88 2.69 0.88 0.06
Damian Dunn Combo G Jr 6-5 Kinston, NC 9.94 117.80 1.88 2.69 0.88 0.06
Ithiel Horton Combo G Jr 6-3 Vauxhall, NJ 9.77 95.10 1.31 2.69 1.08 0.08
Mouhamadou Gueye PF/C Sr 6-9 Staten Island, NY 9.75 104.70 1.13 6.25 0.59 2.09
Zack Austin Stretch 4 Sr 6-7 Winston-Salem, NC 9.22 122.80 0.66 4.66 1.13 1.59
Zack Austin Stretch 4 Sr 6-7 Winston-Salem, NC 9.22 122.80 0.66 4.66 1.13 1.59
Zack Austin Stretch 4 Sr 6-7 Winston-Salem, NC 9.22 122.80 0.66 4.66 1.13 1.59
Brandin Cummings Combo G Fr 6-3 Midland, PA 6.29 120.40 0.84 1.58 0.39 0.13
Brandin Cummings Combo G Fr 6-3 Midland, PA 6.29 120.40 0.84 1.58 0.39 0.13
Brandin Cummings Combo G Fr 6-3 Midland, PA 6.29 120.40 0.84 1.58 0.39 0.13
Guillermo Diaz Graham PF/C Jr 7-0 Santa Cruz de Tenerife, Spain 6.22 116.10 1.50 5.00 0.50 0.69
Guillermo Diaz Graham PF/C Jr 7-0 Santa Cruz de Tenerife, Spain 6.22 116.10 1.50 5.00 0.50 0.69
Guillermo Diaz Graham PF/C Jr 7-0 Santa Cruz de Tenerife, Spain 6.22 116.10 1.50 5.00 0.50 0.69
Amsal Delalić Wing F Fr 6-8 Tuzla, Bosnia and Herzegovina 3.81 97.70 0.71 1.95 0.38 0.05
Amsal Delalić Wing F Fr 6-8 Tuzla, Bosnia and Herzegovina 3.81 97.70 0.71 1.95 0.38 0.05
Amsal Delalić Wing F Fr 6-8 Tuzla, Bosnia and Herzegovina 3.81 97.70 0.71 1.95 0.38 0.05
William Jeffress Wing F So 6-7 Erie, PA 3.35 82.50 0.65 3.29 0.68 0.39
Daniel Oladapo PF/C Sr 6-7 Bladensburg, MD 3.33 94.60 0.27 1.93 0.20 0.07
Jorge Diaz Graham Wing F Jr 6-11 Santa Cruz de Tenerife, Spain 3.07 145.90 0.21 0.86 0.31 0.14
Jorge Diaz Graham Wing F Jr 6-11 Santa Cruz de Tenerife, Spain 3.07 145.90 0.21 0.86 0.31 0.14
Jorge Diaz Graham Wing F Jr 6-11 Santa Cruz de Tenerife, Spain 3.07 145.90 0.21 0.86 0.31 0.14
Nate Santos Wing F Fr 6-7 Geneva, IL 2.80 84.60 0.48 1.88 0.36 0.04
Papa Amadou Kante C Fr 6-10 Dakar, Senegal 2.14 111.60 0.18 1.14 0.27 0.32
Papa Amadou Kante C Fr 6-10 Dakar, Senegal 2.14 111.60 0.18 1.14 0.27 0.32
Papa Amadou Kante C Fr 6-10 Dakar, Senegal 2.14 111.60 0.18 1.14 0.27 0.32
Onyebuchi Ezeakudo Scoring PG Sr 6-0 Fort Wayne, IN 2.09 90.70 1.19 1.66 0.63 0.03
Vason Stevenson PF/C Jr 6-3 Mc Kees Rocks, PA 2.00 210.50 0.00 0.00 0.00 0.00
Vason Stevenson PF/C Jr 6-3 Mc Kees Rocks, PA 2.00 210.50 0.00 0.00 0.00 0.00
Vason Stevenson PF/C Jr 6-3 Mc Kees Rocks, PA 2.00 210.50 0.00 0.00 0.00 0.00
Noah Collier C So 6-8 Mullica Hill, NJ 1.50 94.30 0.09 1.75 0.13 0.13
Chris Payton PF/C Jr 6-7 Bloomington, IL 0.77 90.60 0.23 0.77 0.08 0.08
Marlon Barnes, Jr. PF/C Fr 6-6 Cleveland, OH 0.38 118.60 0.25 0.25 0.00 0.13
Marlon Barnes, Jr. PF/C Fr 6-6 Cleveland, OH 0.38 118.60 0.25 0.25 0.00 0.13
Marlon Barnes, Jr. PF/C Fr 6-6 Cleveland, OH 0.38 118.60 0.25 0.25 0.00 0.13
Max Amadasun Wing F So 6-10 Dublin, Ireland 0.29 121.00 0.00 0.29 0.14 0.00
Amdy Ndiaye Wing F Fr 6-10 Dakar, Senegal 0.25 42.40 0.00 0.75 0.13 0.00
Amdy Ndiaye Wing F Fr 6-10 Dakar, Senegal 0.25 42.40 0.00 0.75 0.13 0.00
Amdy Ndiaye Wing F Fr 6-10 Dakar, Senegal 0.25 42.40 0.00 0.75 0.13 0.00
Aidan Fisch PF/C Sr 6-5 Murrysville, PA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00