Towson

CAA
53
Players
5.90
Avg PPG
101.98
Avg ORTG
0.94
Avg Assists
2.69
Avg Rebounds

Team Roster

Player Position Class Height Hometown PPG ORTG Assists Rebounds Steals Blocks
Tyler Tejada Wing F So 6-8 Teaneck, NJ 16.70 106.40 0.78 3.85 0.48 0.22
Tyler Tejada Wing F So 6-8 Teaneck, NJ 16.70 106.40 0.78 3.85 0.48 0.22
Tyler Tejada Wing F So 6-8 Teaneck, NJ 16.70 106.40 0.78 3.85 0.48 0.22
Dylan Williamson Combo G Jr 6-1 Upper Marlboro, MD 14.64 116.10 2.64 2.27 0.58 0.03
Dylan Williamson Combo G Jr 6-1 Upper Marlboro, MD 14.64 116.10 2.64 2.27 0.58 0.03
Dylan Williamson Combo G Jr 6-1 Upper Marlboro, MD 14.64 116.10 2.64 2.27 0.58 0.03
Nicolas Timberlake Wing G Jr 6-4 Braintree, MA 14.44 113.80 1.88 4.38 0.82 0.21
Cam Holden Wing G Sr 6-5 Forsythe, GA 13.53 106.00 3.15 7.88 1.97 0.18
Nendah Tarke Wing G Sr 6-4 Gaithersburg, MD 11.27 102.10 1.42 4.61 1.27 0.24
Nendah Tarke Wing G Sr 6-4 Gaithersburg, MD 11.27 102.10 1.42 4.61 1.27 0.24
Nendah Tarke Wing G Sr 6-4 Gaithersburg, MD 11.27 102.10 1.42 4.61 1.27 0.24
Charles Thompson PF/C Jr 6-7 Fort Washington, MD 10.82 121.30 1.26 6.68 0.65 1.56
Jason Gibson Combo G Jr 6-1 Severna Park, MD 9.83 124.60 2.40 2.83 1.00 0.03
Terry Nolan Jr. Pure PG Sr 6-4 Baltimore, MD 9.70 106.00 3.74 2.56 1.67 0.19
Christian May Wing G Jr 6-5 Edinburg, VA 7.55 100.00 0.90 4.31 0.48 0.31
Christian May Wing G Jr 6-5 Edinburg, VA 7.55 100.00 0.90 4.31 0.48 0.31
Christian May Wing G Jr 6-5 Edinburg, VA 7.55 100.00 0.90 4.31 0.48 0.31
Antonio Rizzuto Wing G Sr 6-3 York, PA 7.40 108.40 0.67 1.97 0.47 0.10
Tomiwa Sulaiman Wing F Sr 6-6 London, United Kingdom 7.00 108.30 0.82 4.15 1.06 0.55
Tomiwa Sulaiman Wing F Sr 6-6 London, United Kingdom 7.00 108.30 0.82 4.15 1.06 0.55
Tomiwa Sulaiman Wing F Sr 6-6 London, United Kingdom 7.00 108.30 0.82 4.15 1.06 0.55
Juwan Gray Wing F Sr 6-8 Dover, DE 6.28 115.70 0.48 4.03 0.48 0.07
Mekhi Lowery Wing F So 6-7 Bellwood, IL 5.58 109.50 1.73 5.15 0.73 0.82
Mekhi Lowery Wing F So 6-7 Bellwood, IL 5.58 109.50 1.73 5.15 0.73 0.82
Mekhi Lowery Wing F So 6-7 Bellwood, IL 5.58 109.50 1.73 5.15 0.73 0.82
Messiah Jones Wing F Sr 6-6 Chicago, IL 3.73 110.90 1.06 3.94 0.76 0.30
Messiah Jones Wing F Sr 6-6 Chicago, IL 3.73 110.90 1.06 3.94 0.76 0.30
Messiah Jones Wing F Sr 6-6 Chicago, IL 3.73 110.90 1.06 3.94 0.76 0.30
Caleb Embeya C Fr 6-9 Kinshasa, Congo, the Democratic Republic of the 3.39 116.90 0.33 3.94 0.52 0.61
Caleb Embeya C Fr 6-9 Kinshasa, Congo, the Democratic Republic of the 3.39 116.90 0.33 3.94 0.52 0.61
Caleb Embeya C Fr 6-9 Kinshasa, Congo, the Democratic Republic of the 3.39 116.90 0.33 3.94 0.52 0.61
Chase Paar C Jr 6-10 Mount Airy, MD 3.35 95.90 0.18 2.68 0.21 0.38
Mandela Tarke PF/C Fr 5-11 Silver Spring, MD 3.00 158.00 0.00 0.25 0.00 0.25
Mandela Tarke PF/C Fr 5-11 Silver Spring, MD 3.00 158.00 0.00 0.25 0.00 0.25
Mandela Tarke PF/C Fr 5-11 Silver Spring, MD 3.00 158.00 0.00 0.25 0.00 0.25
Rahdir Hicks Combo G Sr 6-0 Coatesville, PA 2.12 93.80 0.85 0.79 0.55 0.00
Rahdir Hicks Combo G Sr 6-0 Coatesville, PA 2.12 93.80 0.85 0.79 0.55 0.00
Rahdir Hicks Combo G Sr 6-0 Coatesville, PA 2.12 93.80 0.85 0.79 0.55 0.00
Olugbemi Joseph PF/C Fr 6-4 Bowie, MD 1.67 114.20 0.00 0.67 0.00 0.00
Abdou Samb C Jr 6-8 Upper Marlboro, MD 1.53 110.00 0.31 1.53 0.16 0.31
Abdou Samb C Jr 6-8 Upper Marlboro, MD 1.53 110.00 0.31 1.53 0.16 0.31
Abdou Samb C Jr 6-8 Upper Marlboro, MD 1.53 110.00 0.31 1.53 0.16 0.31
Rahdir Hicks Scoring PG Fr 6-0 Coatesville, PA 1.46 80.80 0.79 1.08 0.71 0.00
Tyler Coleman PF/C Fr 6-7 Woodbridge, VA 1.14 108.90 0.14 1.14 0.00 0.00
Brandon Held Combo G Fr 6-3 Marriottsville, MD 1.00 88.70 0.00 0.00 0.00 0.00
Darrick Jones Jr. Wing G So 6-5 Richmond, VA 0.93 82.50 0.07 0.33 0.07 0.13
Justin Patterson PF/C Jr 6-4 Bowie, MD 0.86 134.60 0.00 1.14 0.00 0.00
Chris Biekeu PF/C So 6-7 Montreal, PQ 0.55 82.00 0.00 0.80 0.00 0.00
Tyler Gill Pure PG Fr 5-11 Raleigh, NC 0.17 87.10 0.50 0.08 0.17 0.00
Ryan Skerry Scoring PG So 6-4 Timonium, MD 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00
Chris Caliguiran Pure PG Sr 5-6 Accokeek, MD 0.00 38.40 0.57 0.00 0.00 0.00
Ryan Skerry Scoring PG So 6-4 Timonium, MD 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00
Ryan Skerry Scoring PG So 6-4 Timonium, MD 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00