UMBC

AE
62
Players
5.70
Avg PPG
94.20
Avg ORTG
1.07
Avg Assists
2.34
Avg Rebounds

Team Roster

Player Position Class Height Hometown PPG ORTG Assists Rebounds Steals Blocks
Bryce Johnson Combo G Sr 6-3 San Antonio, TX 16.67 117.60 2.60 4.13 0.93 0.53
Bryce Johnson Combo G Sr 6-3 San Antonio, TX 16.67 117.60 2.60 4.13 0.93 0.53
Bryce Johnson Combo G Sr 6-3 San Antonio, TX 16.67 117.60 2.60 4.13 0.93 0.53
Marcus Banks Combo G Sr 6-2 Hampton, VA 16.59 104.10 2.00 4.22 1.25 0.22
Marcus Banks Combo G Sr 6-2 Hampton, VA 16.59 104.10 2.00 4.22 1.25 0.22
Marcus Banks Combo G Sr 6-2 Hampton, VA 16.59 104.10 2.00 4.22 1.25 0.22
Keondre Kennedy Wing G Sr 6-6 Atlanta, GA 14.81 107.00 2.19 5.10 0.90 0.35
Darnell Rogers Scoring PG Sr 5-2 Baltimore, MD 11.73 102.40 3.63 1.90 0.97 0.03
L.J. Owens Combo G Sr 6-3 Annapolis, MD 11.31 113.90 1.47 2.72 0.75 0.03
Josh Odunowo PF/C Sr 6-6 Laurel, MD 11.10 111.90 2.10 5.23 1.13 0.80
Josh Odunowo PF/C Sr 6-6 Laurel, MD 11.10 111.90 2.10 5.23 1.13 0.80
Josh Odunowo PF/C Sr 6-6 Laurel, MD 11.10 111.90 2.10 5.23 1.13 0.80
Marlon Short Wing G Jr 6-5 Richmond, CA 8.66 105.30 1.84 3.22 1.06 0.13
Marlon Short Wing G Jr 6-5 Richmond, CA 8.66 105.30 1.84 3.22 1.06 0.13
Marlon Short Wing G Jr 6-5 Richmond, CA 8.66 105.30 1.84 3.22 1.06 0.13
Ace Valentine Combo G So 6-3 Baltimore, MD 8.03 106.20 3.23 2.61 1.00 0.10
Ace Valentine Combo G So 6-3 Baltimore, MD 8.03 106.20 3.23 2.61 1.00 0.10
Ace Valentine Combo G So 6-3 Baltimore, MD 8.03 106.20 3.23 2.61 1.00 0.10
Louie Jordan Stretch 4 Jr 6-9 Leicester, United Kingdom 7.55 106.90 0.90 3.87 0.45 0.35
Louie Jordan Stretch 4 Jr 6-9 Leicester, United Kingdom 7.55 106.90 0.90 3.87 0.45 0.35
Louie Jordan Stretch 4 Jr 6-9 Leicester, United Kingdom 7.55 106.90 0.90 3.87 0.45 0.35
Szymon Wojcik Stretch 4 Sr 6-9 Wroclaw, Poland 7.06 114.40 0.44 3.59 0.22 0.66
Yaw Obeng-Mensah PF/C Jr 6-7 Toronto, ON 6.91 112.60 0.53 5.31 0.47 0.44
Nathan Johnson Wing G Jr 6-7 Adel, IA 6.56 114.50 0.75 3.94 0.38 0.09
Ray Salnave Wing G Sr 6-3 Elmont, NY 6.07 80.30 1.33 2.40 0.20 0.13
Jacob Boonyasith Combo G Sr 6-3 Grand Rapids, MI 6.06 107.90 1.56 3.06 0.59 0.19
Regimantas Ciunys Wing F Jr 6-6 Vilnius, Lithuania 4.60 104.50 0.65 3.65 0.45 0.30
Regimantas Ciunys Wing F Jr 6-6 Vilnius, Lithuania 4.60 104.50 0.65 3.65 0.45 0.30
Regimantas Ciunys Wing F Jr 6-6 Vilnius, Lithuania 4.60 104.50 0.65 3.65 0.45 0.30
Dimitrije Spasojevic C Sr 6-9 Vrsac, Serbia 4.56 96.60 0.52 2.64 0.12 0.24
Devan Sapp Wing G Sr 6-4 San Jose, CA 3.87 87.50 0.52 1.19 0.26 0.00
Devan Sapp Wing G Sr 6-4 San Jose, CA 3.87 87.50 0.52 1.19 0.26 0.00
Devan Sapp Wing G Sr 6-4 San Jose, CA 3.87 87.50 0.52 1.19 0.26 0.00
Daylon Dickerson Wing F So 6-6 Kaufman, TX 3.09 101.40 0.45 1.68 0.36 0.18
Daylon Dickerson Wing F So 6-6 Kaufman, TX 3.09 101.40 0.45 1.68 0.36 0.18
Daylon Dickerson Wing F So 6-6 Kaufman, TX 3.09 101.40 0.45 1.68 0.36 0.18
Tim Eze Wing F Fr 6-7 Kleinburg Station, Canada 2.84 107.90 0.42 1.47 0.26 0.11
Tim Eze Wing F Fr 6-7 Kleinburg Station, Canada 2.84 107.90 0.42 1.47 0.26 0.11
Tim Eze Wing F Fr 6-7 Kleinburg Station, Canada 2.84 107.90 0.42 1.47 0.26 0.11
Matteo Picarelli Combo G So 6-2 Milan, Italy 2.52 122.60 0.56 0.72 0.16 0.00
Hakim Byrd Combo G So 5-10 Philadelphia, PA 1.93 81.10 0.56 0.63 0.30 0.00
Chaydon Stone Scoring PG Jr 6-3 Macon, GA 1.92 81.20 0.67 0.83 0.33 0.08
Chaydon Stone Scoring PG Jr 6-3 Macon, GA 1.92 81.20 0.67 0.83 0.33 0.08
Chaydon Stone Scoring PG Jr 6-3 Macon, GA 1.92 81.20 0.67 0.83 0.33 0.08
JC Harris Combo G Sr 6-1 Gaithersburg, MD 1.91 94.90 0.43 1.30 0.48 0.13
JC Harris Combo G Sr 6-1 Gaithersburg, MD 1.91 94.90 0.43 1.30 0.48 0.13
JC Harris Combo G Sr 6-1 Gaithersburg, MD 1.91 94.90 0.43 1.30 0.48 0.13
Ashton Reese Wing G So 6-5 Scottsdale, AZ 1.83 131.10 0.42 0.83 0.17 0.17
Ashton Reese Wing G So 6-5 Scottsdale, AZ 1.83 131.10 0.42 0.83 0.17 0.17
Ashton Reese Wing G So 6-5 Scottsdale, AZ 1.83 131.10 0.42 0.83 0.17 0.17
Alpha Chibambe Wing G So 6-5 DRC, Congo, the Democratic Republic of the 0.83 82.60 0.83 1.17 0.17 0.33
Alpha Chibambe Wing G So 6-5 DRC, Congo, the Democratic Republic of the 0.83 82.60 0.83 1.17 0.17 0.33
Alpha Chibambe Wing G So 6-5 DRC, Congo, the Democratic Republic of the 0.83 82.60 0.83 1.17 0.17 0.33
Torin Bosch PF/C Fr 6-4 Chandler, AZ 0.80 39.40 0.40 1.40 0.60 0.00
Torin Bosch PF/C Fr 6-4 Chandler, AZ 0.80 39.40 0.40 1.40 0.60 0.00
Torin Bosch PF/C Fr 6-4 Chandler, AZ 0.80 39.40 0.40 1.40 0.60 0.00
Brendan Davis Wing G So 6-0 Annapolis, MD 0.64 66.50 0.21 0.43 0.07 0.00
Isaac Varghese PF/C So 6-1 Jericho, NY 0.60 0.00 0.00 0.40 0.60 0.00
Isaac Varghese PF/C So 6-1 Jericho, NY 0.60 0.00 0.00 0.40 0.60 0.00
Isaac Varghese PF/C So 6-1 Jericho, NY 0.60 0.00 0.00 0.40 0.60 0.00
JC Harris Stretch 4 Fr Gaithersburg, MD 0.40 101.60 0.00 0.60 0.00 0.00
Kenny Sumpter PF/C Sr 6-3 Havre de Grace, MD 0.31 71.30 0.15 0.46 0.00 0.08